Cấp độ | Tổng tiền đơn mỗi tháng | Phí dịch vụ (% giá trị đơn) | Tiền cọc (% giá trị đơn) |
---|---|---|---|
Cấp 1 | Từ 0đ đến 2,000,000đ | 3% | 70% |
Cấp 2 | Từ 2,000,000đ đến 30,000,000đ | 2.5% | 60% |
Cấp 3 | Từ 30,000,000đ đến 50,000,000đ | 2% | 50% |
Cấp 4 | Từ 50,000,000đ đến 500,000,000đ | 1% | % |
Về HN(đ/kg) | Về Lạng Sơn (đ/kg) |
---|---|
39,000 | 35,000 |
(*) Chúng tôi chỉ tính phí dịch vụ cho hàng về đến kho tại Hà Nội, Lạng Sơn hoặc TP.HCM, khách hàng sẽ đến kho lấy hoặc sẽ tự thanh toán thêm tiền vận chuyển từ kho về nhà.
– Phí kiểm đếm, đóng gỗ có thể tùy chọn hoặc không, chúng tôi sẽ báo giá chi tiết trong mỗi đơn hàng.
– Công ty sẽ tính cân nặng theo 2 cách: cân thực tế và cân quy đổi; cân nào nặng hơn công ty sẽ tính cước cân nặng theo cân đó.
– Công thức cân quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)/6000
SỐ LƯỢNG SP/ ĐƠN | MỨC PHÍ ( SP > 10 tệ ) | MỨC PHÍ ( SP < 10 tệ ) |
---|---|---|
1 -2 sản phẩm | 5.000 | 1.500 |
3 -10 sản phẩm | 3.500 | 1.000 |
11 -100 sản phẩm | 2.000 | 700 |
101 -500 sản phẩm | 1.500 | 700 |
>500 sản phẩm | 1.000 | 700 |
KG ĐẦU TIÊN | KG TIẾP THEO | |
---|---|---|
Phí đóng gỗ | 20 tệ | 1 tệ |
Về HN(đ/kg) | Về Lạng Sơn (đ/kg) |
---|---|
35,000 | 39,000 |
THÔNG BÁO!! Về việc kho Bằng Tường hoạt động bình thường trở lại Kính gửi quý khách hàng, hiện tại tình hình dịch bệnh tại Bằng Tường đã ổn định và kho Nhập Hàng 365 tại Bằng Tường sẽ hoạt động trở lại từ hôm nay 09/08/2022, các đơn hàng lưu lại bưu cục và đang trên đường sẽ được nhận. Các đơn hàng đã và đang về kho Nam Ninh vận chuyển về Việt Nam bình thường. Ghi chú: Kho Nam Ninh sẽ nhận hàng cho tới khi hết hàng về kho Xin cảm ơn! Hotline: 0966 426 686